





Dado que estou a desenvolver um projeto que vai desde o projeto base (ou anteprojeto) ao projeto de execução fiz uma revisão da matéria tendo em conta o disposto no Diário da República, 1.ª série — N.º 145 — 29 de Julho de 2008, Artigo 6.º.
Assim sistematizo o âmbito de intervenção definido para cada um:
| Projeto Base | Projeto Execução | |
| Memórias descritivas e justificativas da solução adotada | Capítulos especialmente destinados a cada um dos objetivos especificados para o anteprojeto, onde figuram designadamente descrições da solução orgânica, funcional e estética da obra, dos sistemas e dos processos de construção previstos para a sua execução e das características técnicas e funcionais dos materiais, elementos de construção, sistemas e equipamentos | A disposição e descrição geral da obra, evidenciando quando aplicável a justificação da implantação da obra e da sua integração nos condicionamentos locais existentes ou planeados; descrição genérica da solução adotada com vista à satisfação das disposições legais e regulamentares em vigor; indicação das características dos materiais, dos elementos da construção, dos sistemas, equipamentos e redes associadas às Instalações Técnicas |
| Cálculos | Nada refere | Relativos às diferentes partes da obra apresentados de modo a definirem, pelo menos, os elementos referidos na regulamentação aplicável a cada tipo de obra e a justificarem as soluções adotadas |
| Medições e mapas de quantidade de trabalhos | Por grandes itens e respetivos mapas | Indicação da natureza e da quantidade dos trabalhos necessários para a execução da obra |
| Custos | Estimativa de custo atualizada | Orçamento baseado nas quantidades e qualidades de trabalho constantes das medições |
| Peças desenhadas | A escalas convenientes e outros elementos gráficos que explicitem a localização da obra, a planimetria e a altimetria das suas diferentes partes componentes e o seu dimensionamento bem como os esquemas de princípio detalhados para cada uma das Instalações Técnicas, garantindo a sua compatibilidade | De acordo com o estabelecido para cada tipo de obra na regulamentação aplicável, devendo conter as indicações numéricas indispensáveis e a representação de todos os pormenores necessários à perfeita compreensão, implantação e execução da obra |
| Identificação de locais técnicos | Centrais interiores e exteriores, bem como mapa de espaços técnicos verticais e horizontais para instalação de equipamentos terminais e redes | Não refere |
| Outros Elementos | Que serviram de base às opções tomadas, de preferência constituindo anexos ou volumes individualizados identificados nas memórias | Não refere |
| Programa geral dos trabalhos | A incluir | Não refere |
| Caderno de encargos | Não refere | Condições técnicas, gerais e especiais |
Pode-se verificar que entre o projeto base e o projeto de execução o que tem que se ter em conta, de uma forma geral é quando se passa de um para outro existir maior pormenorização e justificação das soluções propostas, bem como os cálculos justificativos e respetivo Caderno de encargos. Passa-se também de umas medições gerais e estimativa de custos, para umas medições das quantidades de trabalho e orçamento da obra.
Qual é a vossa opinião?
